|
| FA1025A | FA1025B | FA1025B |
|
| T24/30DD-E | T24/30DD-E | T24/30DD-E |
| ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL: | 76/76mm | 76/76mm | 76/76mm |
| FILETAGE D'ORIFICE : | M16x1.5 | 3/8"NPT | 3/8"NPT |
| FILETAGE DU BOULON : | M16x1.5 | M16x1.5 | 5/8"UNC |
| CENTRE DE BOULON : | 120.7 | 120.7 | 120.7 |
| FILETAGE DE LA TIGE DE POUSSÉE : | M16x1.5 | M16x1.5 | 5/8"UNF |
| LONGUEUR DE LA TIGE DE POUSSÉE : | 285MM | 285MM | 285MM |
| Numéro OEM : . |
| ||
© ZheJiang VOB Technology CO., LTD. Tous les droits sont réservés.
Soutien technique: Nuage intelligent