|
| FA1002E1 | FA1002E2 | FA1002F |
|
| T30 | T30 | T30 |
| ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL: | 64mm | 64mm | 64mm |
| FILETAGE D'ORIFICE : | 3/8 | 2-3/8 | M16x1.5 |
| FILETAGE DU BOULON : | M16X1.5 | M16x1.5 | M16x1.5 |
| CENTRE DE BOULON : | 120.7 | 120.7 | 120.7 |
| FILETAGE DE LA TIGE DE POUSSÉE : | M16x1.5 | M16x1.5 | M16x1.5 |
| LONGUEUR DE LA TIGE DE POUSSÉE : | 285MM | 285MM | 285MM |
| Numéro OEM : . |
| ||
© ZheJiang VOB Technology CO., LTD. Tous les droits sont réservés.
Soutien technique: Nuage intelligent