|
| FA1011A | FA1011B | FA1011C | FA1011D |
|
| T16 | T16 | T16 | T16 |
| ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL: | 57-63mm | 64mm | 64mm | 64mm |
| FILETAGE D'ORIFICE : | 2-M16x1.5 | M16x1.5 | 2-3/8 | 2-3/8 |
| FILETAGE DU BOULON : | M16x1.5 | M16x1.5 | 5/8 | 7/16-14UNC |
| CENTRE DE BOULON : | 120.7 | 120.7 | 120.7 | 76.2 |
| FILETAGE DE LA TIGE DE POUSSÉE : | M16x1.5 | M16x1.5 | 5/8 | 1/2-20UNF |
| LONGUEUR DE LA TIGE DE POUSSÉE : | 285MM | 285MM |
|
|
| Numéro OEM : . | ||||
© ZheJiang VOB Technology CO., LTD. Tous les droits sont réservés.
Soutien technique: Nuage intelligent